Расписание групп, обучающихся в
МАУ ДО «СОК «Взлёт» на 2022-2023 г. с 23.01.2023 г.
№ п/п |
ФИО инструктора по спорту | Вид спорта | Группа | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Место проведения |
1 | Полетаев Ю.Л. | Лёгкая атлетика | СОГ
|
14:00-15-30 | 14:00-15-30 | 14:00-15-30 | Спортивный зал (Большой) МАУ ДО «СОК «Взлёт» | |||
2 | Соколова С.Е. | Бадминтон | СОГ-1 | 13.30-15.00 | 13.30-15.00 | 13.30-15.00 | Спортивный зал (Большой и малый) МАУ ДО «СОК «Взлёт» | |||
СОГ-2 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | |||||||
СОГ-3 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | |||||||
3 | Сандуляк В.В. | Волейбол | СОГ-1 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | ФОК «Октябрьский» | |||
СОГ-2 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | ФОК «Октябрьский» | ||||||
Настольный теннис | СОГ | 16.15-17.45 | 16.15-17.45 | 16.15-17.45 | Теннисный зал МАУ ДО «СОК «Взлёт» | |||||
4 | Пименов С.М. | Спортивное ориентирование | ФОГ
Старш. |
15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | Спортивный зал
Прилегающая территория МАУ «СОК «Взлёт» |
|||
Спортивное ориентирование | СОГ | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | ||||||
5 | Григорович Н.Н. | Волейбол | СОГ-1 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | МАОУ СШ №1
Спортивный зал |
|||
Волейбол | СОГ-2 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | Спортивный зал (малый) МАУ «СОК «Взлёт» | |||||
Волейбол | СОГ-3 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | 8.00-9.30 | ||||||
7 | Филинов Р.Н. | Баскетбол | СОГ | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.30-16.00 | Спортивный зал (малый) МАУ «СОК «Взлёт» | |||
8 | Шиганов И.Н. | Регби | СОГ | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 18.00-19.30 | Борцовский зал МАУ ДО «СОК «Взлёт» |